概要
自治体受付窓口で作成する各種申請書の記入を自動化したシステムです。
「書かない窓口」システムは、自治体窓口で各種手続きを行う際に、申請書への手書き記入を極力減らし、
職員が聞き取りやデータ連携を通じてサポートする仕組みです。
これにより、来庁者の負担軽減、業務効率化、そして行政サービスの向上が期待できます。
主な機能
| 手続き ガイド機能 | タッチパネル端末で来庁者の手続きをサポートします。 来庁者はタッチパネルを操作し、申請が簡単に行えます。 |
| 本人 確認情報 読み取り | カードリーダー機器等で読み取った基本4情報は、当システムとデータ連携が可能です。 ※基本4情報:氏名、住所、生年月日、性別 |
| 基本情報の 自動セット | マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類から取得した情報を 複数の申請書に自動セットします。 |
|---|---|
| 入力 フォームの 簡易化と デジタル化 | 基本4情報以外の項目は職員の聞き取りによりスムーズに入力が可能です。また、聞き取った情報は確認を行いながら入力を行うことで入力ミスを軽減します。 |
| 帳票の PDF化 | 申請書をPDF生成し、画面で内容確認が可能です。 |
| 他部署間での情報共有 | 入力したデータは保管され、部署間の情報共有がスムーズに行えます。 |

システムの特徴
本人確認と情報取得
マイナンバーカードなどの本人確認書類から自動的に情報を取得します。
業務の属人化防止と平準化
業務フローの標準化により、対応の平準化を実現。職員の業務負担を軽減し、引継ぎもスムーズに。
自治体独自様式への対応
各自治体が独自に定めた申請様式にも対応可能です。
導入の効果
手続する住民が抱える課題
| 導入前 | 導入後 | |
|---|---|---|
| 何度も同じ項目を 書かされる | 申請書や届出書ごとに氏名・住所・電話番号などを毎回手書きする必要がありました。 | マイナンバーカードなどの情報を活用して、必要な情報を自動で入力。 |
| 都度、窓口で 待たされる | 手書きによる記入ミスや不備の確認、職員とのやり取りで時間がかかっていました。 | デジタル化された情報をもとにスムーズに処理が進みます。 |
| 複数の窓口に 回される | 手続きによっては、住民課・福祉課・税務課など複数の窓口を回る必要がありました。 | 来庁者は一つの窓口で完了できるケースが増え、移動の負担が軽減されます。 |
地方自治体職員が抱える課題
| 導入前 | 導入後 | |
|---|---|---|
| 申請書ごとに記入方法の説明が求められる | 来庁者に対して申請書の記入方法を一つひとつ説明する必要がありました。 | 申請書の記入が不要または自動化されるため、説明の機会が大幅に減少。 |
| 記入内容の確認作業が多岐にわたる | 手書きによる記入ミスや不備の確認、修正依頼などに時間がかかっていました。 | デジタルデータを活用することで、正確な情報が自動で反映されます。 |
| 業務の複雑化に伴い、業務が属人化する | 複雑な手続きや個別対応が増えると、特定職員に業務が偏りがちでした。 | 業務フローがシステム化され、誰でも同じ手順で対応可能になります。 |
システム構成
プラットフォーム:Claris® FileMaker®(サーバー:FileMaker Server® / クライアント:FileMaker Pro® )
当システムは自治体独自の様式や要件に沿ったカスタマイズが可能となっております。
※PDFが表示されます
